<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blogged by tabsl</title>
	<atom:link href="http://blog.tabsl.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tabsl.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 06:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>DHL Intraship Export für OXID eShop</title>
		<link>http://blog.tabsl.eu/oxid-eshop-module/dhl-intraship-export-fur-oxid-eshop/</link>
		<comments>http://blog.tabsl.eu/oxid-eshop-module/dhl-intraship-export-fur-oxid-eshop/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tabsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[OXID eShop Module]]></category>
		<category><![CDATA[anbindung]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[intraship]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[versand]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tabsl.eu/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Das folgende Modul (view) erzeugt eine CSV-Datei, welche man direkt bei DHL Intraship importieren kann. Anschließend hat man einen frankierten Paketaufkleber, welcher nur noch gedruckt werden muss. Nachfolgend eine Beispieldatei: # 1&#124;DPEE-SHIPMENT&#124;EPN&#124;20110919&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;01&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124; # 1&#124;DPEE-SENDER&#124;5182022315&#124;DHL DE&#124;&#124;Herr Test&#124;Bundeskanzlerplatz&#124;21&#124;&#124;53113&#124;Bonn&#124;DE&#124;&#124;intraship.support@deutschepost.de&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124; # 1&#124;DPEE-RECEIVER&#124;Test Test Test 1&#124;&#124;&#124;&#124;Herr Lucky&#124;Am Tiergarten&#124;34&#124;&#124;60005&#124;Frankfurt&#124;DE&#124;&#124;&#124;04402&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124;&#124; # 1&#124;DPEE-ITEM&#124;1&#124;30&#124;40&#124;50&#124;&#124;PK&#124; &#160; In der Modul-Datei müssen noch einzelne Werte angepasst werden. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das folgende Modul (view) erzeugt eine CSV-Datei, welche man direkt bei <a title="DHL Intraship" href="http://www.dhl.de/de/paket/geschaeftskunden/verpackung-versand/versandsoftware.html" target="_blank"><strong>DHL Intraship</strong></a> importieren kann.</p>
<p>Anschließend hat man einen frankierten Paketaufkleber, welcher nur noch gedruckt werden muss.</p>
<p>Nachfolgend eine Beispieldatei:</p>
<blockquote><p><small># 1|DPEE-SHIPMENT|EPN|20110919||||||||||||||||||||||||||||||01|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||<br />
# 1|DPEE-SENDER|5182022315|DHL DE||Herr Test|Bundeskanzlerplatz|21||53113|Bonn|DE||intraship.support@deutschepost.de||||||||||||||||||||||<br />
# 1|DPEE-RECEIVER|Test Test Test 1||||Herr Lucky|Am Tiergarten|34||60005|Frankfurt|DE|||04402||||||||||||||<br />
# 1|DPEE-ITEM|1|30|40|50||PK|</small></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>In der Modul-Datei müssen noch einzelne Werte angepasst werden. Diese sind mit eckigen Klammern [] gekennzeichnet:</p>
<blockquote><p><small>[EKP], [Absender-Firmenname], [Absender-Hausnummer], &#8230;</small></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Installation:</span> Datei (<a title="Download tabsl_intraship.zip" href="http://blog.tabsl.eu/public/tabsl_intraship.zip" target="_blank">tabsl_intraship</a>) herunterladen, entpacken und im Verzeichnis <em>/views</em> ablegen. Verzeichnis <em>/admin/intraship/</em> (benötigt Schreibrechte) anlegen. FERTIG!</p>
<p>Aufgerufen kann das Modul, mit Angabe der jeweiligen OXID der Bestellung, wie folgt:</p>
<blockquote><p><small>www.meinshop.de/index.php?cl=tabsl_intraship&amp;oxid=da3c059611fecd54c10b9cced571e0b6</small></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Hinweis: Das Modul ist aktuell nur für den Versand innerhalb Deutschlands und für ein Paket (bis 31,5 kg) ausgelegt. Die vollständige Dokumentation kann direkt heruntergeladen werden, sobald man sich in Intraship angemeldet hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tabsl.eu/oxid-eshop-module/dhl-intraship-export-fur-oxid-eshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezept Bolognese San Marzano</title>
		<link>http://blog.tabsl.eu/allgemein/rezept-bolognese-san-marzano/</link>
		<comments>http://blog.tabsl.eu/allgemein/rezept-bolognese-san-marzano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tabsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bolognese]]></category>
		<category><![CDATA[italien]]></category>
		<category><![CDATA[nudeln]]></category>
		<category><![CDATA[san marzano]]></category>
		<category><![CDATA[spaghetti]]></category>
		<category><![CDATA[tomaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tabsl.eu/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Für zwischendurch ein leckeres Rezept, mit den Besten Tomaten der Welt: Bolognese San Marzano &#160; Zutaten:  250 g Hackfleisch (gemischt) 1 Dose (400g) San Marzano Tomaten 1 Knoblauchzehe 2 Zweige Thymian 1 Zweig Rosmarin 2 Esslöffel Tomatenmark 1 kleine Karotte 1 kleines Stück Knollensellerie 1 mittlere Zwiebel 200 ml Rotwein Meersalz / schwarzer Pfeffer aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tabsl.eu/wp-content/uploads/Bolognese-San-Marzano.jpg"  class="fancybox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-525" style="float: left; margin-right: 15px;" title="Bolognese-San-Marzano" src="http://blog.tabsl.eu/wp-content/uploads/Bolognese-San-Marzano-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Für zwischendurch ein leckeres Rezept, mit den <em>Besten Tomaten der Welt</em>: <strong>Bolognese San Marzano</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Zutaten:</span></p>
<ul>
<li> 250 g Hackfleisch (gemischt)</li>
<li>1 Dose (400g) San Marzano Tomaten</li>
<li>1 Knoblauchzehe</li>
<li>2 Zweige Thymian</li>
<li>1 Zweig Rosmarin</li>
<li>2 Esslöffel Tomatenmark</li>
<li>1 kleine Karotte</li>
<li>1 kleines Stück Knollensellerie</li>
<li>1 mittlere Zwiebel</li>
<li>200 ml Rotwein</li>
<li>Meersalz / schwarzer Pfeffer aus der Mühle</li>
<li>Paprika (edelsüß)</li>
<li>Olivenlöl</li>
</ul>
<p><span style="text-decoration: underline;">Zubereitung:</span></p>
<blockquote><p>- Zwiebel, Karotte, Sellerie in kleine Würfel schneiden und in Olivenöl glasig andünsten und aus der Pfanne nehmen<br />
- in der gleichen Pfanne das Hackfleisch anbraten, bis sich am Fleisch braune Röststellen bilden<br />
- Gemüse wieder in die Pfanne geben und noch ein bisschen mitdünsten, leicht salzen<br />
- Tomatenmark hinzugeben und mit Fleisch/Gemüse anrösten bis sich Röststellen in der Pfanne bilden<br />
- mit Rotwein ablöschen (ggf. noch bisschen Gemüsebrühe oder Wasser nutzen)<br />
- Tomaten dazugeben und unterrühren, Tomaten durch drücken zerkleinern<br />
- gepressten Knoblauch, Thymian und Rosmarin hinzugeben<br />
- alles zusammen ca. eine Stunde einkochen lassen<br />
- mit Salz, Pfeffer und Paprika verfeinern, immer wieder umrühren, ggf. mit GB/Wasser auffüllen<br />
- Rosmarin und Thymianzweige wieder rausnehmen<br />
- fertig!</p></blockquote>
<p><span style="text-decoration: underline;">Dazu passend:</span><br />
- Nudeln (Spaghetti) aus Hartweizengries<br />
- frisch gehobelter Grana Padano</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Tipp:</span><br />
Die Tomaten gibt´s am günstigsten bei <a title="MondoGusto" href="http://www.mondogusto.de/detailansicht.asp?IDPR=2957" target="_blank">MondoGusto</a>.<br />
(natürlich können die für alle anderen Leckereien auch verwendet werden)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tabsl.eu/allgemein/rezept-bolognese-san-marzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der McBrezel</title>
		<link>http://blog.tabsl.eu/empfehlungen/der-mcbrezel/</link>
		<comments>http://blog.tabsl.eu/empfehlungen/der-mcbrezel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 11:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tabsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>
		<category><![CDATA[burger]]></category>
		<category><![CDATA[leberkäse]]></category>
		<category><![CDATA[mcbrezel]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[meinburger]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tabsl.eu/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Alter, dass ich jeden neuen Burger probiere, bin ich mittlerweile raus Der neue McBrezel jedoch hat mich &#8211; wie wahrscheinlich viele andere auch &#8211; gleich angesprochen,  die BestOf Mein-Burger bekannt gegeben wurden. Ab heute, eine Woche lang, gibt´s den Burger nun in allen gut sortieren Filialen mit dem gelben grünen M  zum Kaufen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tabsl.eu/wp-content/uploads/mcbrezel.jpg"  class="fancybox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-511" style="float: left; margin-right: 15px;" title="McBrezel" src="http://blog.tabsl.eu/wp-content/uploads/mcbrezel-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Aus dem Alter, dass ich jeden neuen Burger probiere, bin ich mittlerweile raus <img src='http://blog.tabsl.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Der neue <strong>McBrezel</strong> jedoch hat mich &#8211; wie wahrscheinlich viele andere auch &#8211; gleich angesprochen,  die BestOf <a title="Mc Donalds Mein Burger" href="http://www.mcdonalds.de/mein_burger/" target="_blank">Mein-Burger</a> bekannt gegeben wurden.</p>
<p>Ab heute, eine Woche lang, gibt´s den Burger nun in allen gut sortieren Filialen mit dem <s>gelben</s> grünen M  zum Kaufen. In der Mittagspause haben ich für meinen Kollegen und mich jeweils einen organisiert und mich hat es sehr gewundert, dass dieser noch nicht ausverkauft war, wie damals beim <a title="Nürnburger" href="http://www.mcdonalds.de/produkte/nuernburger.html" target="_blank">Nürnburger</a>.</p>
<p><strong>McBrezel-Fazit:</strong> Mal ne Abwechslung zum Standard-Burger!</p>
<p>Der <strong>Leberkäse ist gut gewürz</strong>t, der <strong>Kartoffelsalat ohne Mayo</strong> (gut!) und die <strong>Röstzwiebeln geben einen guten Beigeschmack</strong>. Vom Bergkäse sowie der Honig-Senf-Soße ist zusammen mit dem Kartoffelsalat nicht viel direkt heraus zu schnmecken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tabsl.eu/empfehlungen/der-mcbrezel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mix your own Jelly Belly Beans</title>
		<link>http://blog.tabsl.eu/empfehlungen/mix-your-own-jelly-belly-beans/</link>
		<comments>http://blog.tabsl.eu/empfehlungen/mix-your-own-jelly-belly-beans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 09:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tabsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[amerika]]></category>
		<category><![CDATA[candy and more]]></category>
		<category><![CDATA[jelly belly]]></category>
		<category><![CDATA[konfigurator]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Customization]]></category>
		<category><![CDATA[süßigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tabsl.eu/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Als bekennender Mass Customization Fan möchte ich euch heute einen neuen &#8211; bis jetzt einzigarten &#8211; Konfigurator vorstellen. Im online Süßwarenladen von Candy And More habt ihr die Möglichkeit aus über 50 verschiedenen Jelly Belly Beans, eure persönlichen Favoriten zu eurem individuellen Jelly Belly Mix zusammen zu stellen. Egal ob Butter-Popcron, Creme-Soda oder Erdbeer-Daiquiri, aufgrund [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.tabsl.eu/wp-content/uploads/BeansmixerVariationGourmet.gif"  class="fancybox"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-499" style="float: left; margin-right: 15px;" title="Mein Jelly Belly-Mix" src="http://blog.tabsl.eu/wp-content/uploads/BeansmixerVariationGourmet-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a>Als bekennender Mass Customization Fan möchte ich euch heute einen neuen &#8211; bis jetzt einzigarten &#8211; Konfigurator vorstellen.</p>
<p>Im online Süßwarenladen von <strong>Candy And More</strong> habt ihr die Möglichkeit aus über <strong>50 verschiedenen Jelly Belly Beans</strong>, eure persönlichen Favoriten zu eurem<strong> individuellen Jelly Belly Mix</strong> zusammen zu stellen.</p>
<p>Egal ob <em><strong>Butter-Popcron</strong></em>, <strong><em>Creme-Soda</em></strong> oder <em><strong>Erdbeer-Daiquiri</strong></em>, aufgrund der großen Auswahl an Sorten dürfte eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt sein. Mit <strong>2,19 € pro 100 g</strong> ist dies dazu sogar noch ziemlich günstig und es gibt keine Mindestbestellmenge.</p>
<p>Zusätzlich habt ihr auch die Möglichkeit für euren Jelly Belly Mix einen <strong>eigenen Namen zu vergeben</strong>, welcher anschließend auf dem Etikett zu sehen ist.</p>
<p>Und hier könnt ihr losmischen:</p>
<p><a title="Jelly Belly Beans mischen" href="http://www.candyandmore.de/Fruchtiges/Jelly-Belly-Beans/Mein-Jelly-Belly-Mix.html" target="_blank">http://www.candyandmore.de/Fruchtiges/Jelly-Belly-Beans/Mein-Jelly-Belly-Mix.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tabsl.eu/empfehlungen/mix-your-own-jelly-belly-beans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>externe RSS-Feeds in OXID</title>
		<link>http://blog.tabsl.eu/oxid-eshop-module/externe-rss-feeds-in-oxid/</link>
		<comments>http://blog.tabsl.eu/oxid-eshop-module/externe-rss-feeds-in-oxid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tabsl</dc:creator>
				<category><![CDATA[OXID eShop Module]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterung]]></category>
		<category><![CDATA[eshop]]></category>
		<category><![CDATA[feed]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[oxid]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tabsl.eu/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Mit folgendem kleinen Modul habt ihr die Möglichkeit, einen externen RSS-Feed in euren Shop einzubinden. Der Aufruf des Moduls im Template lautet wie folgt: [{ $oViewConf-&#62;tabslGetRSS(10) }] Die Anzahl 10 gibt an, wie viel Beiträge geladen werden sollen. Dass nicht jedes Mal beim Aufruf des Shops auch der Connect zum RSS-Feed aufgebut werden muss, wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<p>Mit folgendem kleinen Modul habt ihr die Möglichkeit, einen <strong>externen RSS-Feed in euren Shop einzubinden</strong>.</p>
<p>Der Aufruf des Moduls im Template lautet wie folgt:</p>
<blockquote><p>[{ $oViewConf-&gt;tabslGetRSS(10) }]</p></blockquote>
<p>Die Anzahl 10 gibt an, wie viel Beiträge geladen werden sollen.</p>
<p>Dass nicht jedes Mal beim Aufruf des Shops auch der Connect zum RSS-Feed aufgebut werden muss, wird der importierte <strong>Feed direkt als HTML gecacht</strong>. Wird die Cache-Datei (tabsl_rssfeed.cache, abgelegt im compile-dir) gelöscht, wird beim nächsten Aufruf wieder eine angelegt. Man kann auch über folgenden URL-Aufruf das Generieren des Caches erzwingen:</p>
<blockquote><p>www.meinshop.de/index.php?rssupdate=true</p></blockquote>
<p>Installation: Modul <a title="Download Modul" href="http://blog.tabsl.eu/public/tabsl_oxviewconfig.zip" target="_blank">herunterladen</a> und den Inhalt von copy_this in das root-Verzeichnis des Shops kopieren. Folgenden Moduleintrag im Admin eintragen:</p>
<blockquote><p>oxviewconfig =&gt; tabsl/tabsl_oxviewconfig</p></blockquote>
<p>Standardmäßig zeigt das Modul nur die Feed-Headlines, alle anderen verfügbaren Daten  sind jedoch vorhanden und können angezeigt werden.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.tabsl.eu/oxid-eshop-module/externe-rss-feeds-in-oxid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

